| Označení hradu v Máchově Zápisníku | Současný název |
|---|---|
| 1. Jenštejn | Jenštejn |
| 2. Karlstein | Karlštejn |
| 3. Žebrák | Žebrák |
| 4. Točník | Točník |
| 5. Valdek | Valdek |
| 6. Poděbrady | Poděbrady |
| 7. Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| 8. Melník | Mělník |
| 9. Kokořín | Kokořín |
| 10. Houska | Houska |
| 11. Bezděz | Bezděz |
| 12. Pernštejn Starý | Starý Berštejn |
| 13. Jestřábí | Jestřebí |
| 14. Žižkov | Vřísek Žižkov |
| 15. Ronov | Ronov (u Stvolínek) |
| 16. Hrádek u Auši | Helfenburk Hrádek |
| 17. Chvatěruby | Chvatěruby |
| 18. Konopišt | Konopiště |
| 19. Dražice | Dražice |
| 20. Stranov Nový | Nový Stránov |
| 21. Stranov Starý | Starý Stránov Hrádek u Krnska |
| 22. Michalovice | Michalovice |
| 23. Zvířetice | Zvířetice |
| 24. Valečov | Valečov |
| 25. Kosť | Kost |
| 26. Trosky | Trosky |
| 27. Klášter | Klášter Hradiště nad Jizerou |
| 28. Bezděz | Bezděz, zápis se opakuje |
| 29. Pernštejn Nový | Nový Berštejn |
| 30. Kamejk | Kamýk |
| 31. Vopárna | Opárno |
| 32. Vostraj (Kocourov) | Ostrý u Milešova |
| 33. Vostraj (Jakuba) | Vrabinec |
| 34. Skalka | Skalka |
| 35. Klopaj. Hanžpurek (Hasenburg) | Házmburk |
| 36. Košťál | Košťálov |
| 37. Hyvna | Jivno |
| 38. Křivoklad | Křivoklát |
| 39. Krakovec | Krakovec |
| 40. Tejřov | Týřov |
| 41. Boleslav Mladý | Mladá Boleslav |
| 42. Brandejs | Brandýs nad Labem |
| 43. Zásadka | Zásadka |
| 44. Kumburk | Kumburk |
| 45. Bradlec | Bradlec |
| 46. Pecka | Pecka |
| 47. Adersbach | Adršpach |
| 48. Silberstein | Břecštejn |
| 49. Miletín | Miletín |
| 50. Semtěš | Semtěš u Čáslavi |
| 51. Gradlice. Hradíště | Choustníkovo Hradiště |
| 52. Kunětice | Kunětická Hora |
| 53. Lichtenburg. Lichnice | Lichnice |
| 54. Květnice | Květnice |
| 55. Milešov | Milešov |
| 56. Kostomlaty | Kostomlaty pod Milešovkou |
| 57. Ryžmberg | Osek Rýzmberk |
| 58. Dobrovská Hora | Doubravská Hora |
| 59. Krupka | Krupka |
| 60. Střekov. Schreckenstein | Střekov |
| 61. Supí Hora | Kyšperk |
| 62. Buštěhrad | Buštěhrad |
| 63. Rožmberg | Rožmberk nad Vltavou |
| 64. Krumlov | Český Krumlov |
| 65. Helfenburg | Helfenburk u Bavorova |
| 66. Drahenice | Drahenice u Březnice |
| 67. Březnice | Březnice |
| 68. Hluboká | Hluboká nad Vltavou |
| 69. Okoř | Okoř |
| 70. Hradíště. Münchengrätz | Mnichovo Hradiště |
| 71. Svíjany | Svijany |
| 72. Friedstein | Frýdštejn |
| 73. Malá Skála | Malá Skála |
| 74. Hrubá Skála | Hrubá Skála |
| 75. Waldstein | Valdštejn |
| 76. Kostelec Zbořený neb Křížkový | Zbořený Kostelec |
| 77. Tejnice | Týnec nad Sázavou |
| 78. Kožly | Kožlí |
| 79. Líšno | Líšno |
| 80. Jemníště | Jemniště |
| 81. Nalžoves. Nenalezohoves. Mühlhausen | Nelahozeves |
| 82. Veltrus | Veltrusy |
| 83. Vlaším | Vlašim |
| 84. Sternberg | Český Šternberk |
| 85. Rataje | Rataje nad Sázavou, Pirkštejn |
| 86. Talmberk | Talmberk |
| 87. Komorní Hrádek | Komorní Hrádek |
| 88. Dub (Hořalka) | Stará Dubá |
| 89. Zlejnice | Zlenice |
| 90. Lobkovice | Lobkovice u Neratovic |
zpět na http://www.petr-fabian.cz
Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku úvodní strana
Karel Hynek Mácha Kresby hradů